Nekome je ovo prejeftino, nekome preskupo.
Mi svakako mislimo da je pošteno da cene kažemo unapred (i da dogovoren posao uradimo kvalitetno).
Sadržaj:
Točkovi
Šifra | Opis | Cena |
---|
140 | Centriranje točka sa montažom i demontažom | 1.000 |
141 | Šniranje novog točka sa centriranjem | 2.000 |
135 | Zamena gume po točku | 400 |
164 | Zamena/ugradnja gume na e-trotinetu | 1.000 |
142 | Zamena/ugradnja zadnjeg točka | 700 |
– Sadržaj –
Osovine
Šifra | Opis | Cena |
---|
144 | Zamena osovine/konusa/ležajeva točka | 800 |
146 | Zamena/ugradnja osovine pogona | 800 |
145 | Zamena/ugradnja prednjeg lančanika | 600 |
147 | Zamena/ugradnja zadnjeg lančanika | 600 |
– Sadržaj –
Korman
Šifra | Opis | Cena |
---|
148 | Zamena/ugradnja kormana | 500 |
149 | Zamena/ugradnja lule kormana | 500 |
150 | Zamena/ugradnja trake kormana | 500 |
151 | Zamena/ugradnja rogova | 500 |
– Sadržaj –
Menjači
Šifra | Opis | Cena |
---|
152 | Zamena/ugradnja ručica menjača sa štelovanjem oba menjača | 1.000 |
153 | Zamena/ugradnja menjača sa štelovanjem | 700 |
154 | Štelovanje menjača po komadu | 500 |
155 | Zamena sajle/bužira menjača sa štelovanjem | 700 |
– Sadržaj –
Kočnice
Šifra | Opis | Cena |
---|
156 | Zamena/ugradnja ručica kočnica sa štelovanjem obe kočnice | 1.000 |
157 | Zamena/ugradnja čeljusti kočnice sa štelovanjem po kočnici | 700 |
158 | Štelovanje kočnice po komadu | 400 |
159 | Zamena pakni sa štelovanjem na disk kočnici po komadu | 700 |
160 | Punjenje hidrauličnih kočnica kočionom tečnošću po komadu | 1.200 |
161 | Zamena pakni sa štelovanjem | 500 |
– Sadržaj –
Viljuška
Šifra | Opis | Cena |
---|
162 | Zamena/ugradnja šolja viljuške | 1.000 |
163 | Zamena/ugradnja viljuške | 1.200 |
– Sadržaj –
Razno
Šifra | Opis | Cena |
---|
139 | Predsezonski servis | 2.000 |
165 | Nulti servis bicikla | 2.500 |
166 | Sklapanje bicikla | 4.000 |
167 | Zamena/ugradnja paktregera | 800 |
168 | Zamena/ugradnja blatobrana – par | 800 |
169 | Zamena/ugradnja prednje korpe | 800 |
170 | Zamena/ugradnja lanca | 600 |
171 | Zamena/ugradnja gume na pogonskom točku el. bicikla | 800 |
172 | Zamena/ugradnja brzinomera | 500 |
173 | Zamena/ugradnja svetla na dinamo po komadu | 500 |
174 | Postavljanje instalacija za svetlo na dinamo | 500 |
– Sadržaj –
Važno – napomena
- Predsezonski servis obuhvata pregled bicikla, dotezanje luftova, štelovanje oba menjača, štelovanje kočnica, duvanje guma i podmazivanje lanca.
- U servisu ne ugrađujemo unutrašnje gume koje nisu kupljene kod nas, zbog teškog dokazivanja i rešavanja reklamacija.
- Cena usluge ne obuhvata cenu delova ugrađenih prilikom popravke, osim kod zamene kočione tečnosti.
Miloš Radosavljević PR
Bike Team
Hadzi Ruvimova 41
Novi Sad
Cenovnik stupa na snagu 5. II 2024.